Le qualità

 

Densità

Odori gradevoli

Profumo
cotto

Profumo fruttato

Pungente olfattivo

Dolcezza

Acidità

Corposità

Complessità gustativa

Globale

Verde 5.0 4.8 2.0 4.0 6.0 4.5 6.0 4.7 4.7 41,7
Argento 5.6 5.3 2.5 4.7 5.6 5.1 5.5 5.5 5.5 45,3
Oro bianca 6.2 5.8 3.3 5.3 5.2 5.8 4.9 6.3 6.2 49
Biologico 5.9 5.6 3.6 5.2 5.0 5.5 5.1 6.0 6.0 47,9
Platino 6.3 6.3 4.3 5.5 4.7 6.0 4.5 6.5 6.7 50,8
Rubino 6.8 7.5 5.7 6.5 4.0 6.7 4.0 7.0 7.5 55,7
Diamante 7.5 7.7 6.6 7.0 3.8 7.5 3.6 7.7 8.0 59,4
Titanium 8.5 8.5 7.0 7.7 4.0 8.2 2.8 8.2 8.2 63,1
login